Дизельные двигатели MTU промышленные
Стационарные дизельные двигатели MTU успешно применяются на строительных объектах, железнодорожном транспорте и в военной технике в составе генераторых установок.
MTU - дизельные многоцилидровые рядные двигатели для промышленных установок и техники. МТУ оснащены электронной системой подачи топлива под давлением "Common-Rail", жидкостной системой охлаждения, масляным теплообменником, характеризуются низким уровнем шума и экономичным расходом топлива и масла.
Идеально сбалансированные двигатели MTU удобны для установки и эксплуатации в составе стационарных дизельных генераторов. Конструкция моторов рассчитана на долгую надежную работу в тяжелых условиях эксплуатации более 30 тыс.часов до капитального ремонта.
Мы предлагаем приобрести промышленные дизельные двигатели MTU как комплектные новые, так и комплектующие и запчасти MTU на необходимый Вам дизель.
В нашей компании Вы сможете купить двигатели MTU по выгодной цене. Составить заявку на необходимую моторную технику MTU Friedrichshafen GmbH Вы сможете обратившись к менеджеру на сайте или по телефонам, указанным на странице Контакты.
Технические характеристики
Модель, комплектация |
Мощность, кВТ (л.с.) |
Частота вращения, мин-1 |
Габаритные размеры, мм |
Масса |
6R1600G10F | 249 (334) | 1500 | 1610 x 945 x 1185 | 1150 |
12V2000G25 | 580 (778) | 1500 | 1882 х 1580 х 1585 | 2490 |
16V4000G23 | 1798 (2411) | 1500 | 2865 х 1660 х 1810 | 7700 |
12V2000G65 | 695 (932) | 1500 | 1880 х 1580 х 1580 | 2490 |
16V2000G25 | 810 (1086) | 1500 | 2226 х 1580 х 2015 | 3100 |
18V2000G65 | 1000 (1341) | 1500 | 2398 х 1780 х 2015 | 3500 |
12V4000G23R | 1205 (1616) | 1500 | 2490 х 1610 х 1870 | 6200 |
12V4000G23 | 1420 (1904) | 1500 | 2490 х 1610 х 1870 | 6200 |
12V4000G63 | 1575 (2112) | 1500 | 2490 х 1610 х 1870 | 6200 |
16V4000G63 | 1965 (2635) | 1500 | 2865 х 1660 х 1810 | 7700 |
20V4000G23 | 2200 (2950) | 1500 | 3410 х 1615 х 2050 | 9290 |
20V4000G63 | 2420 (3245) | 1500 | 3410 х 1615 х 2050 | 9640 |
20V4000G63L | 2590 (3473) | 1500 | 3410 х 1615 х 2050 | 9640 |
S60 | 261 (350) | 1800 | 1842 х 1035 х 1160 | 1633 |
8V2000M61 | 400 (536) | 1800 | 1434 х 1216 х 1150 | 1790 |
12V2000M61 | 600 (805) | 1800 | 1890 х 1400 х 1290 | 2715 |
8V4000M53R | 746 (1000) | 1600 | 2040 х 1615 х 2060 | 5460 |
8V4000M54R | 746 (1000) | 1600 | 2386 х 1613 х 1972 | 5680 |
16V2000M61 | 800 (1073) | 1800 | 2235 х 1400 х 1290 | 3230 |
8V4000M54 | 895 (1200) | 1800 | 2386 х 1615 х 1972 | 5680 |
8V4000M53 | 920 (1234) | 1800 | 2040 х 1615 х 2060 | 5460 |
8V4000M63 | 1000 (1341) | 1800 | 2040 х 1615 х 2060 | 5460 |
12V4000M53R | 1140 (1529) | 1600 | 2520 х 1850 х 2075 | 7240 |
12V4000M54 | 1193 (1600) | 1800 | 2638 х 1690 х 2071 | 7750 |
12V4000M53 | 1380 (1851) | 1800 | 2520 х 1850 х 2075 | 7240 |
12V4000M64 | 1398 (1875) | 1800 | 2638 х 1690 х 2071 | 7290 |
16V4000M53R | 1492 (2001) | 1600 | 2990 х 1850 х 2070 | 8590 |
12V4000M63 | 1500 (2012) | 1800 | 2520 х 1850 х 2075 | 7290 |
16V4000M54 | 1685 (2260) | 1800 | 3108 х 1690 х 2064 | 8590 |
16V4000M53 | 1840 (2467) | 1800 | 2990 х 1850 х 2070 | 8590 |
16V4000M63R | 1920 (2575) | 1600 | 2990 х 1850 х 2070 | 8590 |
16V4000M64 | 1999 (2681) | 1800 | 3108 х 1690 х 2064 | 8840 |
16V4000M63 | 2000 (2682) | 1800 | 2990 х 1850 х 2070 | 8590 |
16V4000M63L | 2240 (3004) | 1800 | 2990 х 1850 х 2070 | 8590 |
Система управления
Электронный блок управления ADEС двигателя MTU 6R1600G10F позволяет регулировать обороты, контролировать и управлять работой двигателя, предотвращая аварийные ситуации.
Запчасти
Каталог запчастей MTU Вы сможете найти на странице запасные части MTU. Наша компания ведёт мониторинг эксплуатации и сервисного обслуживания промышленных двигателей MTU и всегда готова поставить полный спектр комплектующих. У нас Вы сможете оптом и в розницу купить запчасти MTU. Цена и сроки доставки минимальны.
Доставка осуществляется транспортными компаниями по всей территории РФ.